Vous êtes client
Accèder à votre espace Client
215,78
M EUR
Capitalisation(1)
12326
ha de forêts(1)
59
Massifs forestiers répartis sur 10 régions(1)
(1) Sources : Amundi Immobilier au 30/06/2023
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - DICI - 2023 10 | DICI | 11/10/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Fiche Commerciale - 2023 09 | Brochure Commerciale | 09/10/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Bulletin Semestriel 2023S1 | Bulletin Actualités | 08/08/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER (GFI) - Avis de convocation | Avis de Convocation AG | 01/06/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER (GFI) - RAPPORT ANNUEL 2022 | Rapport annuel | 01/06/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Performances Passées | Doc. règlementaires liés à la vente | 01/01/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Note d'information-Statuts | Note information-statuts | 01/01/2023 |
Dispense prélèvement forfaitaire non libératoire 2023 | Informations Fiscales | 01/08/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Convocation AG 2022 | Avis de Convocation AG | 16/05/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Avis d'information Taxonomie | Actualités | 08/02/2022 |
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le GFI dépend de votre situation patrimoniale, de votre horizon d’investissement, de votre objectif d’investisseur et de l’acceptation des risques spécifiques à l’investissement projeté.
Lorsque vous investissez dans un GFI, vous devez tenir compte des éléments et risques suivants
Pour en savoir plus, se référer à la note d'information.