Vous êtes client
Accèder à votre espace Client
173
M EUR
Capitalisation(1)
12087
ha de forêts(1)
53
Massifs forestiers répartis sur 9 régions(1)
(1) Sources : Amundi Immobilier au 31/12/2021
Candidature Conseil Surveillance GFI 2022 | Actualités | 15/03/2022 |
Amundi Investissement Forestier - bulletin semestriel S2 2021 | Bulletin Actualités | 14/03/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Avis d'information Taxonomie | Actualités | 08/02/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Note d'information-Statuts | Note information-statuts | 31/01/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - DICI | DICI | 21/01/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Fiche commerciale | Brochure Commerciale | 21/01/2022 |
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le GFI dépend de votre situation patrimoniale, de votre horizon d’investissement, de votre objectif d’investisseur et de l’acceptation des risques spécifiques à l’investissement projeté.
Lorsque vous investissez dans un GFI, vous devez tenir compte des éléments et risques suivants
Pour en savoir plus, se référer à la note d'information.