Vous êtes client
Accèder à votre espace Client
204
M EUR
Capitalisation(1)
12135
ha de forêts(1)
54
Massifs forestiers répartis sur 9 régions(2)
(1) Sources : Amundi Immobilier au 30/09/2022 - (2) Amundi Immobilier au 31/12/2022
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - DICI | DICI | 27/01/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Fiche commerciale | Brochure Commerciale | 02/01/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Note d'information-Statuts | Note information-statuts | 01/01/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Performances Passées | Doc. règlementaires liés à la vente | 01/01/2023 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Bulletin semestriel 2022S1 | Bulletin Actualités | 19/08/2022 |
Dispense prélèvement forfaitaire non libératoire 2023 | Informations Fiscales | 01/08/2022 |
GFI AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - RAPPORT ANNUEL 2021 | Rapport annuel | 18/05/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Convocation AG 2022 | Avis de Convocation AG | 16/05/2022 |
Candidature Conseil Surveillance GFI 2022 | Actualités | 15/03/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Bulletin Semestriel 2021S2 | Bulletin Actualités | 14/03/2022 |
AMUNDI INVESTISSEMENT FORESTIER - Avis d'information Taxonomie | Actualités | 08/02/2022 |
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le GFI dépend de votre situation patrimoniale, de votre horizon d’investissement, de votre objectif d’investisseur et de l’acceptation des risques spécifiques à l’investissement projeté.
Lorsque vous investissez dans un GFI, vous devez tenir compte des éléments et risques suivants
Pour en savoir plus, se référer à la note d'information.